Добавить логотип
ФИЛИАЛ ТОО "GLOBAL CAPITAL-E" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАРЕ
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем недвижимого имущества производственно-технического назначения
БИН:151241001598
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 362 184 ₸ | +100% |
2020 г | 271 768 ₸ | -25% |
2021 г | 342 666 ₸ | +26.1% |
2022 г | 247 867 ₸ | -27.7% |
2023 г | 210 668 ₸ | -15% |
2024 г | 206 541 ₸ | -2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.