ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "EURASIA TRADE LINE - ПАВЛОДАР"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:141242001610
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 2 023 026 ₸ | +100% |
| 2020 г | 2 148 540 ₸ | +6.2% |
| 2021 г | 1 104 788.9 ₸ | -48.6% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.