ТОО "КРОНОС-ПАВЛОДАР"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:140540000680
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 5 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 50 700 ₸ | +838.9% |
| 2016 г | 50 700 ₸ | 0% |
| 2017 г | 71 300 ₸ | +40.6% |
| 2018 г | 285 500 ₸ | +300.4% |
| 2019 г | 248 145 ₸ | -13.1% |
| 2020 г | 2 728 ₸ | -98.9% |
| 2021 г | 570 820 ₸ | +20824.5% |
| 2022 г | 39 801 047 ₸ | +6872.6% |
| 2023 г | 85 153 618.59 ₸ | +113.9% |
| 2024 г | 167 534 110.04 ₸ | +96.7% |
| 2025 г | 178 606 657.1 ₸ | +6.6% |
| 2026 г | 43 980 462 ₸ | -75.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.