ТОО "ГАСТРОНОМЪ"
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:130240010456
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 699 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 799 300 ₸ | -33.3% |
| 2016 г | 1 451 300 ₸ | -19.3% |
| 2017 г | 817 700 ₸ | -43.7% |
| 2018 г | 856 829 ₸ | +4.8% |
| 2019 г | 6 918 ₸ | -99.2% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.