ТОО "GREEN FOOD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:121040020863
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 663 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 11 001 300 ₸ | +1558.1% |
| 2016 г | 27 323 400 ₸ | +148.4% |
| 2017 г | 46 817 100 ₸ | +71.3% |
| 2018 г | 75 402 598 ₸ | +61.1% |
| 2019 г | 91 679 257 ₸ | +21.6% |
| 2020 г | 37 312 046 ₸ | -59.3% |
| 2021 г | 45 313 123 ₸ | +21.4% |
| 2022 г | 11 184 546 ₸ | -75.3% |
| 2023 г | 1 382 570 ₸ | -87.6% |
| 2024 г | 65 116 095 ₸ | +4609.8% |
| 2025 г | 6 653 303 ₸ | -89.8% |
Информация отсутствует.