ГККП «ЯСЛИ-САД № 46 ГОРОДА ПАВЛОДАРА» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОДАРА, УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:120640009009
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 4 897 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 4 799 600 ₸ | -2% |
| 2016 г | 4 678 700 ₸ | -2.5% |
| 2017 г | 7 216 500 ₸ | +54.2% |
| 2018 г | 5 318 900 ₸ | -26.3% |
| 2019 г | 7 078 231 ₸ | +33.1% |
| 2020 г | 675 780 ₸ | -90.5% |
| 2021 г | 5 055 273.27 ₸ | +648.1% |
| 2022 г | 13 457 483.14 ₸ | +166.2% |
| 2023 г | 15 767 785.77 ₸ | +17.2% |
| 2024 г | 21 892 000.19 ₸ | +38.8% |
| 2025 г | 22 623 824.78 ₸ | +3.3% |
| 2026 г | 13 340 080.97 ₸ | -41% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.