КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР СПОРТА" ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПАВЛОДАРА, АКИМАТА ГОРОДА ПАВЛОДАРА
ОКЭД:Деятельность спортивных клубов
БИН:111040006727
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 6 481 500 ₸ | 0% |
2015 г | 6 370 900 ₸ | -1.7% |
2016 г | 9 597 400 ₸ | +50.6% |
2017 г | 10 519 762.6 ₸ | +9.6% |
2018 г | 9 972 869.7 ₸ | -5.2% |
2019 г | 11 131 142.3 ₸ | +11.6% |
2020 г | 12 547 316.7 ₸ | +12.7% |
2021 г | 13 071 841.8 ₸ | +4.2% |
2022 г | 22 457 434.7 ₸ | +71.8% |
2023 г | 29 011 627.2 ₸ | +29.2% |
2024 г | 16 539 934.9 ₸ | -43% |
Информация отсутствует.