ФИЛИАЛ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН) В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
ОКЭД:Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
БИН:101141008760
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 8 041 122.6 ₸ | +100% |
| 2020 г | 7 618.94 ₸ | -99.9% |
| 2021 г | 3 710 243.07 ₸ | +48597.6% |
| 2022 г | 7 129 063.7 ₸ | +92.1% |
| 2023 г | 10 352 277.38 ₸ | +45.2% |
| 2024 г | 9 048 501.37 ₸ | -12.6% |
| 2025 г | 10 402 993.53 ₸ | +15% |
| 2026 г | 6 100 759.05 ₸ | -41.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.