ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "ГРУПП ЧЕТЫРЕ" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:100842017173
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 869 298.2 ₸ | +100% |
| 2020 г | 885 170.3 ₸ | +1.8% |
| 2021 г | 1 066 623.5 ₸ | +20.5% |
| 2022 г | 2 705 820.6 ₸ | +153.7% |
| 2023 г | 2 857 737.2 ₸ | +5.6% |
| 2024 г | 3 285 915 ₸ | +15% |
| 2025 г | 2 077 184.7 ₸ | -36.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.