ТОО "ORAL-COMPANY KZ"
ОКЭД:Деятельность грузового автомобильного транспорта
БИН:070440006491
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 1 400 ₸ | +100% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 1 532 ₸ | +100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 25 132 869 ₸ |
| 01.04.2019 | 25 151 541 ₸ |
| 01.07.2019 | 25 170 253 ₸ |
| 01.10.2019 | 25 187 070 ₸ |
| 01.01.2020 | 25 206 157 ₸ |
| 01.04.2020 | 23 590 083 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 25 231 839 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 25 268 781 ₸ |
| 01.01.2022 | 25 287 352 ₸ |
| 01.04.2022 | 25 305 167 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.