ТОО "ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"
ОКЭД:Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро
БИН:070340013887
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | +100% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 862 183 ₸ |
| 01.04.2019 | 877 050 ₸ |
| 01.07.2019 | 891 743 ₸ |
| 01.10.2019 | 904 641 ₸ |
| 01.01.2020 | 920 244 ₸ |
| 01.04.2020 | 498 712 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 932 522 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 932 522 ₸ |
| 01.04.2022 | 932 522 ₸ |
| 01.07.2022 | 932 522 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 932 522 ₸ |
| 01.04.2024 | 932 522 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 932 522 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 355 670 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 381 156 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 407 820 ₸ |
Информация отсутствует.