ФИЛИАЛ ТОО "ЭМИТИ РИТЭЙЛ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:060441011759
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 884 242 ₸ |
| 01.04.2019 | 897 131 ₸ |
| 01.07.2019 | 909 927 ₸ |
| 01.10.2019 | 922 681 ₸ |
| 01.01.2020 | 935 999 ₸ |
| 01.04.2020 | 947 963 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 964 234 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 025 460 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 038 488 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 052 073 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 067 784 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 087 543 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 188 016 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 211 138 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 233 328 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 275 935 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 296 697 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 314 753 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 337 999 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 360 991 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 447 574 ₸ |
Информация отсутствует.