ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ASIS""
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:041240011765
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 8 600 ₸ | +100% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 824 442 ₸ |
| 01.04.2019 | 0 ₸ |
| 01.07.2019 | 834 040 ₸ |
| 01.10.2019 | 842 536 ₸ |
| 01.01.2020 | 853 601 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 703 729 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 889 207 ₸ |
| 01.01.2022 | 899 000 ₸ |
| 01.04.2022 | 909 095 ₸ |
| 01.07.2022 | 919 302 ₸ |
| 01.10.2022 | 934 120 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 981 950 ₸ |
| 01.10.2023 | 999 454 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 016 512 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 033 001 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 065 000 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 080 082 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 195 371 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 217 783 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 241 226 ₸ |
Информация отсутствует.