Добавить логотип
ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "СТОФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:040241004943
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 16 820 552.1 ₸ | +100% |
2018 г | 9 534 470 ₸ | -43.3% |
2019 г | 9 978 206 ₸ | +4.7% |
2020 г | 11 393 733 ₸ | +14.2% |
2021 г | 11 141 665 ₸ | -2.2% |
2022 г | 14 282 808 ₸ | +28.2% |
2023 г | 17 453 980 ₸ | +22.2% |
2024 г | 13 661 755 ₸ | -21.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.