ТОО "СТЕКЛОЦЕНТР"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:020940002241
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 113 497 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 75 085 300 ₸ | -33.8% |
| 2016 г | 80 906 887 ₸ | +7.8% |
| 2017 г | 122 611 188 ₸ | +51.5% |
| 2018 г | 149 346 105 ₸ | +21.8% |
| 2019 г | 206 251 481.9 ₸ | +38.1% |
| 2020 г | 246 999 878 ₸ | +19.8% |
| 2021 г | 437 545 564.7 ₸ | +77.1% |
| 2022 г | 577 982 138 ₸ | +32.1% |
| 2023 г | 388 404 774 ₸ | -32.8% |
| 2024 г | 386 479 091 ₸ | -0.5% |
| 2025 г | 230 420 570.8 ₸ | -40.4% |
Информация отсутствует.