КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ТОБАНИЯЗА" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАНГИСТАУСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:990840003542
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 5 415 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 6 274 000 ₸ | +15.9% |
| 2016 г | 7 536 700 ₸ | +20.1% |
| 2017 г | 9 840 400 ₸ | +30.6% |
| 2018 г | 11 687 900 ₸ | +18.8% |
| 2019 г | 10 187 910.2 ₸ | -12.8% |
| 2020 г | 1 724 956 ₸ | -83.1% |
| 2021 г | 9 586 146 ₸ | +455.7% |
| 2022 г | 23 641 216.29 ₸ | +146.6% |
| 2023 г | 30 328 210.84 ₸ | +28.3% |
| 2024 г | 25 955 145 ₸ | -14.4% |
| 2025 г | 33 674 247 ₸ | +29.7% |
| 2026 г | 12 874 060 ₸ | -61.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.