ИП АС ПЛАСТ
ОКЭД:Производство прочих пластмассовых изделий
ИИН:880716302556
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 192 006 ₸ |
| 01.10.2019 | 182 627 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.