ТОО "СКР-СНАБ"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:160140001687
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 1 630 039.5 ₸ | +100% |
2017 г | 1 417 669.5 ₸ | -13% |
2018 г | 1 203 605 ₸ | -15.1% |
2019 г | 1 220 099 ₸ | +1.4% |
2020 г | 2 279 590 ₸ | +86.8% |
2021 г | 3 140 504 ₸ | +37.8% |
2022 г | 1 361 814.3 ₸ | -56.6% |
2023 г | 1 406 656.5 ₸ | +3.3% |
2024 г | 752 199.3 ₸ | -46.5% |
Информация отсутствует.