Добавить логотип
ТОО "DOSTAR PHARM TRADE"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:151140015668
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 616 900 ₸ | +100% |
2017 г | 548 300 ₸ | -11.1% |
2018 г | 1 276 300 ₸ | +132.8% |
2019 г | 2 069 927.6 ₸ | +62.2% |
2020 г | 2 345 526.5 ₸ | +13.3% |
2021 г | 3 774 136 ₸ | +60.9% |
2022 г | 1 484 556 ₸ | -60.7% |
2023 г | 765 450 ₸ | -48.4% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.