ФИЛИАЛ ТОО "FUTURE TRADE COMPANY" В ГОРОДЕ КЫЗЫЛОРДА
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180341035905
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 5 159 394 ₸ | +100% |
| 2019 г | 10 625 000 ₸ | +105.9% |
| 2020 г | 950 000 ₸ | -91.1% |
| 2021 г | 4 753 253 ₸ | +400.3% |
| 2022 г | 13 347 327 ₸ | +180.8% |
| 2023 г | 13 536 630 ₸ | +1.4% |
| 2024 г | 19 294 405 ₸ | +42.5% |
| 2025 г | 23 926 325.4 ₸ | +24% |
| 2026 г | 9 860 788 ₸ | -58.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.