ТОО "TECHNO BUILDING"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:050440002801
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 15 448 ₸ | +100% |
| 2019 г | 627 259.5 ₸ | +3960.5% |
| 2020 г | 591 661 ₸ | -5.7% |
| 2021 г | 6 770 762 ₸ | +1044.4% |
| 2022 г | 6 411 147.05 ₸ | -5.3% |
| 2023 г | 8 484 ₸ | -99.9% |
| 2024 г | 4 313 ₸ | -49.2% |
Информация отсутствует.