ТОО "ASIA PRODCORPORATION"
ОКЭД:Смешанное сельское хозяйство
БИН:210940043465
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 694 010.68 ₸ | +100% |
| 2024 г | 484 987.5 ₸ | -30.1% |
| 2025 г | 4 005 980 ₸ | +726% |
| 2026 г | 1 001 534 ₸ | -75% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.