ФИЛИАЛ ТОО "DUTY FREE SHOP"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:180941024614
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 4 656 480.1 ₸ | +100% |
| 2020 г | 183 858.23 ₸ | -96.1% |
| 2021 г | 1 249 286 ₸ | +579.5% |
| 2022 г | 1 860 886 ₸ | +49% |
| 2023 г | 496 687 ₸ | -73.3% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.