ТОО "GLOBAL STROY COMPANY"
ОКЭД:Прочие отделочные работы
БИН:190240037687
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 25 250 ₸ | +100% |
| 2020 г | 975 264 ₸ | +3762.4% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 35 105 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 5 197 623.8 ₸ | +100% |
| 2025 г | 5 913 387.91 ₸ | +13.8% |
| 2026 г | 7 880 201 ₸ | +33.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.