ФИЛИАЛ АО "ЕВРАЗИАН ФУДС КОРПОРЭЙШН" В Г.УРАЛЬСКЕ
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:970141001017
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 9 244 616.3 ₸ | +100% |
| 2019 г | 10 591 826.1 ₸ | +14.6% |
| 2020 г | 681 565 ₸ | -93.6% |
| 2021 г | 3 475 376 ₸ | +409.9% |
| 2022 г | 16 797 208.32 ₸ | +383.3% |
| 2023 г | 21 084 789 ₸ | +25.5% |
| 2024 г | 28 306 091.2 ₸ | +34.2% |
| 2025 г | 32 160 567.2 ₸ | +13.6% |
| 2026 г | 23 705 821.6 ₸ | -26.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.