ТОО "ECOGREENSERVICE" (ЭКОГРИНСЕРВИС)""
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле древесиной и строительными материалами
БИН:080440001918
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 53 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 227 600 ₸ | +100% |
| 2017 г | 205 500 ₸ | -9.7% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | -97.7% |
| 2019 г | 37 957 315 ₸ | +790677.4% |
| 2020 г | 481 345 ₸ | -98.7% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 7 264 ₸ | +100% |
| 2024 г | 1 166 606.55 ₸ | +15960.1% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 13 466 604 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 7 981 906 ₸ |
| 01.01.2022 | 8 181 879 ₸ |
| 01.04.2022 | 8 389 297 ₸ |
| 01.07.2022 | 8 642 395 ₸ |
| 01.10.2022 | 8 979 561 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 12 157 635 ₸ |
| 01.10.2023 | 12 627 093 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 13 544 746 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 13 485 142 ₸ |
| 01.01.2025 | 13 953 754 ₸ |
| 01.04.2025 | 14 393 919 ₸ |
| 01.07.2025 | 14 857 705 ₸ |
| 01.10.2025 | 15 382 957 ₸ |
| 01.01.2026 | 15 748 167 ₸ |
Информация отсутствует.