ИП ЭЛЬВИРА
ОКЭД:Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:760317402310
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 799 495 ₸ |
| 01.04.2019 | 810 944 ₸ |
| 01.07.2019 | 824 077 ₸ |
| 01.10.2019 | 833 736 ₸ |
| 01.01.2020 | 845 164 ₸ |
| 01.04.2020 | 825 113 ₸ |
| 01.01.2021 | 861 233 ₸ |
| 01.10.2021 | 899 542 ₸ |
| 01.01.2022 | 912 605 ₸ |
| 01.04.2022 | 926 000 ₸ |
| 01.07.2022 | 941 627 ₸ |
| 01.10.2022 | 961 943 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.