АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "СТЕКЛОМИР А"
ОКЭД:Формирование и обработка листового стекла
БИН:240441000266
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 5 661 638.2 ₸ | +100% |
| 2025 г | 21 815 911.6 ₸ | +285.3% |
| 2026 г | 16 659 235 ₸ | -23.6% |
Информация отсутствует.