ТОО "AGROCOMPANY LLC"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:181040027445
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 25 544 ₸ | +100% |
| 2020 г | 28 610 ₸ | +12% |
| 2021 г | 361 043 ₸ | +1161.9% |
| 2022 г | 1 256 491 ₸ | +248% |
| 2023 г | 1 182 842 ₸ | -5.9% |
| 2024 г | 3 324 009 ₸ | +181% |
| 2025 г | 1 210 730 ₸ | -63.6% |
| 2026 г | 6 103 022.5 ₸ | +404.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.