ТОО "TALGAR TRADE SERVICE"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:161040004016
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 445 200 ₸ | +100% |
| 2018 г | 72 100 ₸ | -83.8% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 53 100 ₸ | +100% |
| 2022 г | 145 500 ₸ | +174% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 775 320 ₸ | +100% |
| 2025 г | 1 509 119 ₸ | +94.6% |
| 2026 г | 642 075 ₸ | -57.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.