ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПТИЦЕВОД""
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:040840001408
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 243 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 253 200 ₸ | +3.9% |
| 2016 г | 365 400 ₸ | +44.3% |
| 2017 г | 425 726 ₸ | +16.5% |
| 2018 г | 344 606 ₸ | -19.1% |
| 2019 г | 382 353 ₸ | +11% |
| 2020 г | 22 642 ₸ | -94.1% |
| 2021 г | 112 075 ₸ | +395% |
| 2022 г | 329 743 ₸ | +194.2% |
| 2023 г | 456 743 ₸ | +38.5% |
| 2024 г | 673 919 ₸ | +47.5% |
| 2025 г | 698 598 ₸ | +3.7% |
| 2026 г | 200 709 ₸ | -71.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.