ТОО "КАТРИН-2"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:190340025072
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 384 929.01 ₸ | +100% |
| 2022 г | 1 223 100.17 ₸ | +217.7% |
| 2023 г | 1 024 697 ₸ | -16.2% |
| 2024 г | 1 289 487 ₸ | +25.8% |
| 2025 г | 1 217 176 ₸ | -5.6% |
| 2026 г | 895 575 ₸ | -26.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.