ФИЛИАЛ №1 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ КАСКЕЛЕН
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:170441032506
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 10 889 673 ₸ | +100% |
| 2020 г | 1 200 000 ₸ | -89% |
| 2021 г | 6 765 259 ₸ | +463.8% |
| 2022 г | 15 250 506.83 ₸ | +125.4% |
| 2023 г | 13 726 188.67 ₸ | -10% |
| 2024 г | 12 353 386.93 ₸ | -10% |
| 2025 г | 12 609 089.29 ₸ | +2.1% |
| 2026 г | 5 740 536.85 ₸ | -54.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.