ТОО "BEREKET GARDEN"
ОКЭД:Выращивание семечковых и косточковых плодов
БИН:190940022466
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 4 420 ₸ | +100% |
| 2020 г | 2 628 912 ₸ | +59377.6% |
| 2021 г | 77 332 ₸ | -97.1% |
| 2022 г | 256 557.92 ₸ | +231.8% |
| 2023 г | 216 384 ₸ | -15.7% |
| 2024 г | 185 592 ₸ | -14.2% |
| 2025 г | 178 323 ₸ | -3.9% |
| 2026 г | 918 033 ₸ | +414.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.