СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЕЛЕК"
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:161140019335
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 6 800 ₸ | +100% |
| 2017 г | 21 100 ₸ | +210.3% |
| 2018 г | 331 600 ₸ | +1471.6% |
| 2019 г | 56 251 ₸ | -83% |
| 2020 г | 2 550 ₸ | -95.5% |
| 2021 г | 12 750 ₸ | +400% |
| 2022 г | 15 390 ₸ | +20.7% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 37 371 ₸ | +100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.