ТОО "ЭЛИТСТРОЙЗАПАД"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:170940007012
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 67 400 ₸ | +100% |
| 2018 г | 1 668 000 ₸ | +2374.8% |
| 2019 г | 14 039 350 ₸ | +741.7% |
| 2020 г | 60 039 ₸ | -99.6% |
| 2021 г | 574 522 ₸ | +856.9% |
| 2022 г | 91 317 796.3 ₸ | +15794.6% |
| 2023 г | 28 709 893 ₸ | -68.6% |
| 2024 г | 75 089 611 ₸ | +161.5% |
| 2025 г | 172 097 467.6 ₸ | +129.2% |
| 2026 г | 45 543 375 ₸ | -73.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.