ТОО "КОФАР"
ОКЭД:Производство хозяйственно-бытовых изделий из фарфора и фаянса
БИН:981040004919
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 206 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 600 ₸ | +100% |
| 2019 г | 1 263 ₸ | +110.5% |
| 2020 г | 228 290 ₸ | +17975.2% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 31 725 ₸ | +100% |
| 2024 г | 1 846 ₸ | -94.2% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 619 704 ₸ |
| 01.10.2019 | 674 661 ₸ |
| 01.01.2020 | 731 126 ₸ |
| 01.04.2020 | 767 748 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 562 642 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 589 099 ₸ |
| 01.01.2022 | 598 014 ₸ |
| 01.04.2022 | 607 463 ₸ |
| 01.07.2022 | 606 016 ₸ |
| 01.10.2022 | 605 022 ₸ |
| 01.01.2023 | 619 328 ₸ |
| 01.04.2023 | 634 868 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 667 874 ₸ |
| 01.01.2024 | 684 001 ₸ |
| 01.04.2024 | 699 434 ₸ |
| 01.07.2024 | 714 210 ₸ |
| 01.10.2024 | 723 753 ₸ |
| 01.01.2025 | 738 192 ₸ |
| 01.04.2025 | 751 011 ₸ |
| 01.07.2025 | 766 646 ₸ |
| 01.10.2025 | 782 991 ₸ |
Информация отсутствует.