ТОО "АКМОЛА АГРО ТРЕЙД"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:111040012206
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 78 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 409 900 ₸ | +421.5% |
| 2016 г | 65 800 ₸ | -83.9% |
| 2017 г | 417 600 ₸ | +534.7% |
| 2018 г | 347 810 ₸ | -16.7% |
| 2019 г | 20 000 ₸ | -94.2% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 478 047 ₸ |
| 01.04.2019 | 483 409 ₸ |
| 01.07.2019 | 491 939 ₸ |
| 01.10.2019 | 500 538 ₸ |
| 01.01.2020 | 509 320 ₸ |
| 01.04.2020 | 514 580 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 475 508 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 492 397 ₸ |
| 01.01.2022 | 500 888 ₸ |
| 01.04.2022 | 506 787 ₸ |
| 01.07.2022 | 517 277 ₸ |
| 01.10.2022 | 538 701 ₸ |
| 01.01.2023 | 553 319 ₸ |
| 01.04.2023 | 568 539 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 599 972 ₸ |
| 01.01.2024 | 615 323 ₸ |
| 01.04.2024 | 630 020 ₸ |
| 01.07.2024 | 644 092 ₸ |
| 01.10.2024 | 658 007 ₸ |
| 01.01.2025 | 670 659 ₸ |
| 01.04.2025 | 684 664 ₸ |
| 01.07.2025 | 698 559 ₸ |
| 01.10.2025 | 711 397 ₸ |
Информация отсутствует.