ФИЛИАЛ ТОО "FORA TRADE" В ГОРОДЕ КОКШЕТАУ
ОКЭД:Деятельность головных компаний
БИН:100441003877
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 3 180 745 ₸ | +100% |
2020 г | 2 184 405 ₸ | -31.3% |
2021 г | 3 963 537.1 ₸ | +81.4% |
2022 г | 2 892 645 ₸ | -27% |
2023 г | 1 796 633.1 ₸ | -37.9% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.