ТОО "АГРОСЕМТРАНС"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:131040012507
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 82 200 ₸ | +100% |
| 2016 г | 22 300 ₸ | -72.9% |
| 2017 г | 2 100 ₸ | -90.6% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 18 647 500 ₸ |
| 01.10.2019 | 18 996 815 ₸ |
| 01.01.2020 | 19 353 572 ₸ |
| 01.04.2020 | 8 321 545 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 23 103 645 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 24 132 681 ₸ |
| 01.01.2022 | 22 177 044 ₸ |
| 01.04.2022 | 22 544 910 ₸ |
| 01.07.2022 | 22 939 785 ₸ |
| 01.10.2022 | 23 484 145 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 24 924 579 ₸ |
| 01.07.2023 | 25 538 861 ₸ |
| 01.10.2023 | 26 176 705 ₸ |
| 01.01.2024 | 26 798 304 ₸ |
| 01.04.2024 | 27 399 151 ₸ |
| 01.07.2024 | 27 969 396 ₸ |
| 01.10.2024 | 28 546 662 ₸ |
| 01.01.2025 | 29 096 260 ₸ |
| 01.04.2025 | 29 385 941 ₸ |
| 01.07.2025 | 29 973 898 ₸ |
| 01.10.2025 | 30 610 274 ₸ |
| 01.01.2026 | 30 836 653 ₸ |
Информация отсутствует.