ТОО "ОКНА КАРАГАНДЫ KZ"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:200740003239
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 85 901 ₸ | +100% |
| 2022 г | 602 821 ₸ | +601.8% |
| 2023 г | 458 320 ₸ | -24% |
| 2024 г | 232 024 ₸ | -49.4% |
| 2025 г | 5 008 615.68 ₸ | +2058.7% |
| 2026 г | 4 109 061.75 ₸ | -18% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.