ТОО "KAMKOR TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
БИН:161040012601
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 420 600 ₸ | +100% |
| 2018 г | 15 476 100 ₸ | +3579.5% |
| 2019 г | 17 610 248.2 ₸ | +13.8% |
| 2020 г | 24 950 ₸ | -99.9% |
| 2021 г | 53 550 ₸ | +114.6% |
| 2022 г | 85 650 ₸ | +59.9% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.