ТОО "КЛИНИНГ ЦЕНТР"
ОКЭД:Прочая деятельность (специализированная) по уборке зданий, чистке промышленных машин и оборудования
БИН:160840028456
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 53 500 ₸ | +100% |
| 2017 г | 959 900 ₸ | +1694.2% |
| 2018 г | 1 104 800 ₸ | +15.1% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.