ТОО "БАККАРА"
ОКЭД:Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:140340013139
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 292 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 821 400 ₸ | +181.2% |
| 2016 г | 1 455 300 ₸ | +77.2% |
| 2017 г | 2 979 363.1 ₸ | +104.7% |
| 2018 г | 21 651 323.9 ₸ | +626.7% |
| 2019 г | 15 902 482.5 ₸ | -26.6% |
| 2020 г | 636 934 ₸ | -96% |
| 2021 г | 22 350 442.2 ₸ | +3409.1% |
| 2022 г | 41 871 694.22 ₸ | +87.3% |
| 2023 г | 34 226 578.1 ₸ | -18.3% |
| 2024 г | 29 769 422 ₸ | -13% |
| 2025 г | 97 592 388 ₸ | +227.8% |
| 2026 г | 53 318 336 ₸ | -45.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.