ТОО "ГЛОБУС КАРАГАНДА"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140240023380
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 69 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 238 500 ₸ | +241.2% |
| 2016 г | 120 700 ₸ | -49.4% |
| 2017 г | 200 200 ₸ | +65.9% |
| 2018 г | 212 274 ₸ | +6% |
| 2019 г | 120 043 ₸ | -43.4% |
| 2020 г | 81 428 ₸ | -32.2% |
| 2021 г | 51 000 ₸ | -37.4% |
| 2022 г | 60 891 ₸ | +19.4% |
| 2023 г | 3 176 747 ₸ | +5117.1% |
| 2024 г | 75 331 225 ₸ | +2271.3% |
| 2025 г | 109 627 049 ₸ | +45.5% |
| 2026 г | 30 654 102 ₸ | -72% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.