ТОО "МАНСУР ТАУ"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:120940018118
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 18 750 ₸ | +100% |
| 2021 г | 247 950 ₸ | +1222.4% |
| 2022 г | 3 810.55 ₸ | -98.5% |
| 2023 г | 1 552 411 ₸ | +40639.8% |
| 2024 г | 90 000 ₸ | -94.2% |
| 2025 г | 89 142 ₸ | -1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.