ТОО "CENTRAL ASIA FOOD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:080640006371
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 9 935 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 21 159 300 ₸ | +113% |
| 2016 г | 2 525 300 ₸ | -88.1% |
| 2017 г | 924 700 ₸ | -63.4% |
| 2018 г | 913 700 ₸ | -1.2% |
| 2019 г | 246 400 ₸ | -73% |
| 2020 г | 17 264.2 ₸ | -93% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 438 171 ₸ |
| 01.01.2020 | 677 311 ₸ |
| 01.04.2020 | 462 973 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 17 062 457 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 8 977 475 ₸ |
| 01.01.2022 | 9 127 858 ₸ |
| 01.04.2022 | 9 287 231 ₸ |
| 01.07.2022 | 9 448 376 ₸ |
| 01.10.2022 | 9 682 306 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 10 459 014 ₸ |
| 01.10.2023 | 10 731 129 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 11 260 740 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 11 782 541 ₸ |
| 01.01.2025 | 12 020 648 ₸ |
| 01.04.2025 | 12 256 712 ₸ |
| 01.07.2025 | 12 493 457 ₸ |
| 01.10.2025 | 12 769 160 ₸ |
| 01.01.2026 | 13 100 624 ₸ |
Информация отсутствует.