ИП BEST CТРОЙ
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:860320401200
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.04.2020 | 157 409 ₸ |
01.01.2021 | 315 563 ₸ |
01.10.2021 | 50 925 ₸ |
01.04.2022 | 94 680 ₸ |
01.07.2022 | 138 435 ₸ |
01.10.2022 | 0 ₸ |
01.04.2023 | 138 435 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 138 435 ₸ |
Информация отсутствует.