ТОО "AL-KAUSARPHARM"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:240540013127
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 75 567 ₸ | +100% | 
| 2025 г | 324 509 ₸ | +329.4% | 
Информация отсутствует.