ТОО "MODERN STROY BUILD"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:220740027021
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 30 630 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 1 028 441 ₸ | +3257.6% | 
| 2024 г | 1 237 554 ₸ | +20.3% | 
| 2025 г | 8 371 159 ₸ | +576.4% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.